TAGRISSO 40 mg, comprimé pelliculé
Titulaire AMM : ASTRAZENECA AB
Informations sur le médicament
⚠
Ce médicament est soumis à une surveillance renforcée.
Tout effet indésirable suspecté doit être signalé.
| Dénomination | TAGRISSO 40 mg, comprimé pelliculé |
| Fabricant / Titulaire | ASTRAZENECA AB |
| Forme pharmaceutique | comprimé pelliculé |
| Voie d'administration | orale |
| Fiche BDPM | Voir sur medicaments.gouv.fr ↗ |
| Intérêt thérapeutique | MITM — Oui |
Mise sur le marché
| État | Commercialisée |
| Date AMM | 02/02/2016 |
| Statut autorisation | Autorisation active |
| Type de procédure | Procédure centralisée |
| N° autorisation EU | EU/1/16/1086 |
| Code CIS | 60368512 |
| Code CIP13 | 3400930047644 |
| Code ATC | L01EB04 |
Conditions de prescription
|
médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement
prescription réservée aux spécialistes et services ONCOLOGIE MEDICALE prescription hospitalière liste I prescription réservée aux médecins compétents en CANCEROLOGIE |
Classification ATC — L01EB04
Présentations commercialisées
💊 30 plaquette(s) aluminium de 1 comprimé(s)
CIP13 : 3400930047644
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 28/04/2016
Remboursement SS : 100 %
Ce médicament peut être pris en charge ou remboursé par l'Assurance Maladie dans les cas suivants :
- Certains types de cancers des bronches. ; JOURNAL OFFICIEL ; 26/07/19
Prix de vente : 4,884,04 €
Date : 28/04/2016
Remboursement SS : 100 %
Ce médicament peut être pris en charge ou remboursé par l'Assurance Maladie dans les cas suivants :
- Certains types de cancers des bronches. ; JOURNAL OFFICIEL ; 26/07/19
Avis ASMR (Amélioration du Service Médical Rendu)
| Date de l'avis | 19/01/2022 |
| Valeur ASMR | IV |
| Motif | Extension d'indication |
| Libellé | Compte tenu de : la démonstration de la supériorité de losimertinib par rapport au placebo dans une étude de phase III, en double insu en termes de survie sans maladie avec une réduction significative : o chez les patients de stade II-IIIA (critère de jugement principal), HR=0,17 . IC99,06%[0,11 . 0,26] . p < 0,0001) et o chez les patients de stade IB-IIIA (population totale, critère de jugement secondaire hiérarchisé), HR= 0,20 . IC99,12% [0,14 . 0,30] . p < 0,0001), et malgré : limmaturité des données de survie globale pour conclure à un avantage de TAGRISSO (osimertinib) par rapport au placebo sur ce critère de jugement le surcroit de toxicité par rapport au placebo avec notamment plus dévénements indésirables de grades = 3 (20,2% versus 13,4%) ou ayant conduit à larrêt du traitement (11% versus 2,9%), labsence de données de qualité de vie à valeur démonstrative, La Commission considère que TAGRISSO (osimertinib), en traitement adjuvant, apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) par rapport à la stratégie de prise en charge actuelle du CBNPC de stade IB-IIIA avec mutations activatrices de lEGFR par délétion de lexon 19 ou substitution de lexon 21 (L858R) après résection tumorale complète et chimiothérapie adjuvante si indiquée. |
| Code dossier HAS | CT-19357 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 20/03/2020 |
| Valeur ASMR | III |
| Motif | Extension d'indication |
| Libellé | Compte tenu de : la démonstration de la supériorité de losimertinib par rapport aux ITK anti-EGFR erlotinib ou géfitinib en termes de : o survie sans progression évaluée par linvestigateur (médiane de survie de 10,2 mois dans le groupe osimertinib vs 13,8 mois dans le groupe comparateur . HR=0,46 . IC95% [0,37 . 0,57] . p < 0,0001) et, o de survie globale (médiane de survie de 38,6 mois dans le groupe osimertinib vs 31,8 mois dans le groupe comparateur . HR=0,799 . IC95,05% [0,64 .0,99], p=0,0462), la tolérance acceptable de losimertinib par rapport aux ITK anti-EGFR erlotinib ou géfitinib, labsence de conclusion formelle pouvant être tirée des résultats de qualité de vie, la Commission considère que TAGRISSO (osimertinib) apporte une amélioration du service médical rendu modérée (ASMR III) par rapport aux ITK anti-EGFR TARCEVA (erlotinib) et IRESSA (géfitinib), dans la prise en charge du cancer bronchique non à petites cellules localement avancé ou métastatique avec mutations activatrices de lEGFR en première ligne. |
| Code dossier HAS | CT-18220 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 13/09/2017 |
| Valeur ASMR | IV |
| Motif | Réévaluation ASMR |
| Libellé | Prenant en compte : la supériorité de losimertinib versus chimiothérapie établie en termes de survie sans progression (gain absolu de 5,7 mois), le profil de tolérance plus favorable de losimertinib par rapport à la chimiothérapie à base dun sel de platine, mais labsence de démonstration à ce jour dun gain en survie globale par rapport à la chimiothérapie et le caractère ouvert de létude qui ne permet en particulier pas dapprécier le gain en qualité de vie, la Commission considère que TAGRISSO apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) par rapport à la chimiothérapie associant un sel de platine au pemetrexed chez des patients ayant acquis la mutation EGFR T790M lors dun traitement antérieur par ITK anti EGFR. |
| Code dossier HAS | CT-15996 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 21/09/2016 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Prenant en compte les seules données disponibles non comparatives ne permettant pas de quantifier lapport thérapeutique de TAGRISSO et dans lattente des résultats de létude comparative versus la chimiothérapie, la Commission considère que TAGRISSO napporte pas damélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la stratégie thérapeutique qui comprend les comparateurs cliniquement pertinents (cf. paragraphe dédié). |
| Code dossier HAS | CT-15113 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
Composition chimique
comprimé
(47,7 mg|convertirenutf8) de MÉSYLATE D'OSIMERTINIB dans un comprimé
Principe actif
(40 mg|convertirenutf8) de OSIMERTINIB dans un comprimé
Fraction thérapeutique
Médicaments de la même classe ATC — L01EB04
Classification OMS — Anatomical Therapeutic Chemical Classification System.
