CILOXADEX 3 mg/1 mg par mL, suspension pour instillation auriculaire
Titulaire AMM : INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM (ALLEMAGNE)
Informations sur le médicament
| Dénomination | CILOXADEX 3 mg/1 mg par mL, suspension pour instillation auriculaire |
| Fabricant / Titulaire | INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM (ALLEMAGNE) |
| Forme pharmaceutique | suspension pour instillation |
| Voie d'administration | auriculaire |
| Conditions de prescription |
liste I
À quoi correspondent ces classifications ?
|
Mise sur le marché
| État | Commercialisée |
| Date AMM | 14/12/2012 |
| Statut autorisation | Autorisation active |
| Type de procédure | Procédure décentralisée |
| Titulaire | INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM (ALLEMAGNE) |
| Code CIS | 68601502 |
| Code CIP13 | 3400922439716 |
Présentations commercialisées
💊 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
CIP13 : 3400922439716
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 07/07/2014 · Collectivités : oui
Remboursement SS : 15%
Date : 07/07/2014 · Collectivités : oui
Remboursement SS : 15%
Prix de vente : 3,82 €
dont 2,80 € + honoraires 1,02 €
Composition chimique
suspension
3 mg de CIPROFLOXACINE dans 1 ml de suspension
Fraction thérapeutique
de CHLORHYDRATE DE CIPROFLOXACINE
Principe actif
1 mg de DEXAMÉTHASONE dans 1 ml de suspension
Principe actif
Avis ASMR (Amélioration du Service Médical Rendu)
| Date de l'avis | 29/05/2013 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | La spécialité CILOXADEX napporte pas damélioration du service médical rendu (ASMR V, inexistante) par rapport aux antibiotiques locaux à usage auriculaire de la classe des fluoroquinolones (antibiotique seul sans corticoïde : ciprofloxacine ou ofloxacine) actuellement commercialisés, dans la prise en charge des otites aiguës externes et des otorrhées sur aérateurs trans-tympaniques. |
| Code dossier HAS | CT-12765 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
Avis SMR (Service Médical Rendu)
| Date de l'avis | 07/03/2018 |
| Valeur SMR | Faible |
| Motif | Réévaluation SMR |
| Libellé | Le service médical rendu par CILOXADEX 3 mg/1 mg, solution pour instillation auriculaire est faible dans le traitement des otorrhées sur aérateurs transtympaniques chez lenfant et ladulte. |
| Code dossier HAS | CT-16682 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 09/11/2017 |
| Valeur SMR | Faible |
| Motif | Réévaluation SMR |
| Libellé | Le service médical rendu par CILOXADEX 3 mg/1 mg, solution pour instillation auriculaire, devient faible dans le traitement des otites externes aiguës. |
| Code dossier HAS | CT-16233 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 29/05/2013 |
| Valeur SMR | Modéré |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par CILOXADEX est modéré dans les indications de lAMM. |
| Code dossier HAS | CT-12765 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
📊 Statistiques de remboursement (Assurance Maladie)
Nombre de boîtes remboursées par année
Pharmacie de ville
Hôpital
| Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💊 Boîtes ville | |||||||||||
| 🏥 Boîtes hôpital | |||||||||||
| ∑ Boîtes total | |||||||||||
| ∑ Base remboursement | |||||||||||
| ∑ Montant remboursé |
Source : Données ouvertes de l'Assurance Maladie (Open MEDIC) — pharmacies de ville et établissements hospitaliers.
Vous avez constaté un effet indésirable ?
⚠ Signaler un effet indésirable ↗
Tout professionnel de santé ou patient peut signaler un effet indésirable suspecté aux services de l'État via le portail national de signalement.
Autres médicaments de INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM (ALLEMAGNE)
Liste partielle — 20 médicaments commercialisés par ce titulaire d'AMM.
FOMICYT 2 g I.V., poudre pour solution à diluer pour perfusion
poudre pour solution à diluer pour perfusion
poudre pour solution à diluer pour perfusion
FOMICYT 4 g I.V., poudre pour solution à diluer pour perfusion
poudre pour solution à diluer pour perfusion
poudre pour solution à diluer pour perfusion
