TRACLEER 125 mg, comprimé pelliculé
Titulaire AMM : JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV
Informations sur le médicament
| Dénomination | TRACLEER 125 mg, comprimé pelliculé |
| Fabricant / Titulaire | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV |
| Forme pharmaceutique | comprimé pelliculé |
| Voie d'administration | orale |
| Conditions de prescription |
médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement
prescription réservée aux spécialistes et services MEDECINE INTERNE prescription réservée aux spécialistes et services CARDIOLOGIE prescription réservée aux spécialistes et services PNEUMOLOGIE prescription réservée aux spécialistes et services RHUMATOLOGIE prescription réservée aux spécialistes et services DERMATOLOGIE prescription hospitalière liste I À quoi correspondent ces classifications ?
|
| Fiche BDPM | Voir sur medicaments.gouv.fr ↗ |
| Intérêt thérapeutique | MITM — Oui |
Mise sur le marché
| État | Commercialisée |
| Date AMM | 15/05/2002 |
| Statut autorisation | Autorisation active |
| Type de procédure | Procédure centralisée |
| N° autorisation EU | EU/1/02/220 |
| Titulaire | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV |
| Code CIS | 61855918 |
| Code CIP13 | 3400956362288 |
| Code ATC | C02KX01 |
⚠ Informations importantes de sécurité
Alerte valable du 20/05/2026
au 20/11/2026
Présentations commercialisées
💊 4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
CIP13 : 3400956362288
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 02/09/2002 · Collectivités : oui
Date : 02/09/2002 · Collectivités : oui
Groupe générique
| Groupe | BOSENTAN MONOHYDRATÉ équivalant à BOSENTAN 125 mg - TRACLEER 125 mg, comprimé pelliculé |
| Statut dans le groupe | Princeps |
Composition chimique
comprimé
125 mg de BOSENTAN BASE dans un comprimé
Fraction thérapeutique
129,082 mg de BOSENTAN MONOHYDRATÉ dans un comprimé
Principe actif
Avis ASMR (Amélioration du Service Médical Rendu)
| Date de l'avis | 05/04/2017 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Ces présentations sont des compléments de gamme qui napportent pas damélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites. |
| Code dossier HAS | CT-16029 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 05/01/2011 |
| Valeur ASMR | III |
| Motif | Réévaluation SMR |
| Libellé | Au vu des données disponibles et de l'expérience clinique, la Commission de la transparence considère que TRACLEER apporte une amélioration du service médical rendu modérée (ASMR III) dans la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique ou associée à une connectivite ou à une cardiopathie congénitale, chez les patients en classe fonctionnelle II ou III. |
| Code dossier HAS | CT-6316 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 21/01/2009 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Extension d'indication |
| Libellé | Au vu des données cliniques disponibles, la Commission n'a pu quantifier l'apport de TRACLEER dans la prise en charge des patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire en classe fonctionnelle II. La Commission de la transparence considère donc que TRACLEER n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique ou associée à une connectivite ou à une cardiopathie congénitale, chez les patients en classe fonctionnelle II. |
| Code dossier HAS | CT-6026 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 23/01/2008 |
| Valeur ASMR | IV |
| Motif | Extension d'indication |
| Libellé | Au vu des données disponibles, la Commission de la transparence considère que TRACLEER apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la réduction du nombre de nouveaux ulcères digitaux chez les patients atteints de sclérodermie systémique et d'ulcères digitaux évolutifs. |
| Code dossier HAS | CT-5147 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 18/07/2007 |
| Valeur ASMR | III |
| Motif | Extension d'indication |
| Libellé | TRACLEER apporte une amélioration du service médical rendu modérée (ASMR III) dans la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire associée aux cardiopathies congénitales de type shunt gauche- droite avec syndrome d'Eisenmenger. |
| Code dossier HAS | CT-4473 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 05/02/2003 |
| Valeur ASMR | I |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le bosentan (TRACLEER) partage le niveau d'amélioration du service médical rendu par l'époprosténol (FLOLAN°) (ASMR de niveau I : majeure) chez les patients ayant une hypertension artérielle pulmonaire primitive ou secondaire à une sclérodermie en stade III. Pour les sujets non répondeurs au test au NO, seul l'époprosténol (FLOLAN) a montré à ce jour un effet sur la survie. Son mode d'administration par voie orale (versus perfusion continue centrale par pompe pour époprosténol) est un avantage important. NB. L'époprosténol (FLOLAN) est le seul traitement indiqué pour les malades au stade IV. |
| Code dossier HAS | CT-197 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
Avis SMR (Service Médical Rendu)
| Date de l'avis | 05/04/2017 |
| Valeur SMR | Important |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par TRACLEER est important dans la réduction du nombre de nouveaux ulcères digitaux chez les patients souffrant de sclérodermie systémique et dulcères digitaux évolutifs. |
| Code dossier HAS | CT-16029 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 05/04/2017 |
| Valeur SMR | Modéré |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par TRACLEER est modéré dans le traitement de lhypertension artérielle pulmonaire. |
| Code dossier HAS | CT-16029 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 05/01/2011 |
| Valeur SMR | Modéré |
| Motif | Réévaluation SMR |
| Libellé | Le service médical rendu par cette spécialité est modéré. |
| Code dossier HAS | CT-6316 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 21/01/2009 |
| Valeur SMR | Important |
| Motif | Extension d'indication |
| Libellé | Le service médical rendu est considéré comme important dans l'attente de la réévaluation par la Commission de la transparence de l'ensemble des traitements de l'HTAP. |
| Code dossier HAS | CT-6026 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 23/01/2008 |
| Valeur SMR | Important |
| Motif | Extension d'indication |
| Libellé | Le service médical rendu par cette spécialité est important dans lextension d'indication « pour réduire le nombre de nouveaux ulcères digitaux chez les patients souffrant de sclérodermie systémique et dulcères digitaux évolutifs ». |
| Code dossier HAS | CT-5147 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 18/07/2007 |
| Valeur SMR | Important |
| Motif | Extension d'indication |
| Libellé | Le service médical rendu par TRACLEER est important dans lextension d'indication traitement de lhypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale de type shunt gauche-droite avec syndrome dEisenmenger. |
| Code dossier HAS | CT-4473 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 05/02/2003 |
| Valeur SMR | Important |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le niveau de service médical rendu par TRACLEER 62,5 mg et 125 mg est important dans les indications de l'AMM. |
| Code dossier HAS | CT-197 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
📊 Statistiques de remboursement (Assurance Maladie)
Nombre de boîtes remboursées par année
Pharmacie de ville
Hôpital
| Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💊 Boîtes ville | |||||||||||
| 🏥 Boîtes hôpital | |||||||||||
| ∑ Boîtes total | |||||||||||
| ∑ Base remboursement | |||||||||||
| ∑ Montant remboursé |
Source : Données ouvertes de l'Assurance Maladie (Open MEDIC) — pharmacies de ville et établissements hospitaliers.
Vous avez constaté un effet indésirable ?
⚠ Signaler un effet indésirable ↗
Tout professionnel de santé ou patient peut signaler un effet indésirable suspecté aux services de l'État via le portail national de signalement.
Autres médicaments de la même classe ATC — C02KX01
Classification OMS — Anatomical Therapeutic Chemical Classification System.
Autres médicaments de JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV
Liste partielle — 20 médicaments commercialisés par ce titulaire d'AMM.
CARVYKTI 3,2 x 1 000 000 - 1 x 100 000 000 cellules, dispersion pour perfusion
dispersion pour perfusion
dispersion pour perfusion
