INOFER, comprimé pelliculé
Titulaire AMM : LABORATOIRE XO
Informations sur le médicament
| Dénomination | INOFER, comprimé pelliculé |
| Fabricant / Titulaire | LABORATOIRE XO |
| Forme pharmaceutique | comprimé pelliculé |
| Voie d'administration | orale |
Mise sur le marché
| État | Commercialisée |
| Date AMM | 02/05/1997 |
| Statut autorisation | Autorisation active |
| Type de procédure | Procédure nationale |
| Titulaire | LABORATOIRE XO |
| Code CIS | 68037368 |
| Code CIP13 | 3400933529697 |
Présentations commercialisées
💊 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
CIP13 : 3400933529697
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 19/12/1994 · Collectivités : oui
Remboursement SS : 65%
Date : 19/12/1994 · Collectivités : oui
Remboursement SS : 65%
Prix de vente : 6,02 €
dont 5,00 € + honoraires 1,02 €
💊 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 25 comprimé(s)
CIP13 : 3400936353831
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 13/04/2004 · Collectivités : non
Date : 13/04/2004 · Collectivités : non
Composition chimique
comprimé
100,00 mg de SUCCINATE FERREUX dans un comprimé
Principe actif
32,48 mg de FER dans un comprimé
Fraction thérapeutique
Avis ASMR (Amélioration du Service Médical Rendu)
| Date de l'avis | 11/05/2016 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Cette spécialité est un complément de gamme qui napporte pas damélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites. |
| Code dossier HAS | CT-14091 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 28/03/2007 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | La spécialité INOFER n'apporte pas d'amélioration du Service Médical Rendu (ASMR V) par rapport aux médicaments de comparaison. |
| Code dossier HAS | CT-4260 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
Avis SMR (Service Médical Rendu)
| Date de l'avis | 11/05/2016 |
| Valeur SMR | Important |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par INOFER est important : dans le traitement de lanémie par carence martiale, dans le traitement préventif de la carence martiale de la femme enceinte uniquement chez les femmes identifiées à risque danémie ferriprive (notamment antécédents danémie, saignements récents, femmes multipares, grossesses rapprochées). |
| Code dossier HAS | CT-14091 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 10/07/2013 |
| Valeur SMR | Important |
| Motif | Renouvellement d'inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par INOFER reste important dans le traitement de lanémie par carence martiale et dans le traitement préventif de la carence martiale de la femme enceinte uniquement chez les femmes identifiées à risque danémie ferriprive (notamment antécédents danémie, saignements récents, femmes multipares, grossesses rapprochées) ayant une carence martiale objectivée, dans les indications de l'AMM. |
| Code dossier HAS | CT-12855 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
📊 Statistiques de remboursement (Assurance Maladie)
Nombre de boîtes remboursées par année
Pharmacie de ville
Hôpital
| Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💊 Boîtes ville | |||||||||||
| 🏥 Boîtes hôpital | |||||||||||
| ∑ Boîtes total | |||||||||||
| ∑ Base remboursement | |||||||||||
| ∑ Montant remboursé |
Source : Données ouvertes de l'Assurance Maladie (Open MEDIC) — pharmacies de ville et établissements hospitaliers.
Vous avez constaté un effet indésirable ?
⚠ Signaler un effet indésirable ↗
Tout professionnel de santé ou patient peut signaler un effet indésirable suspecté aux services de l'État via le portail national de signalement.
Autres médicaments de LABORATOIRE XO
Liste partielle — 20 médicaments commercialisés par ce titulaire d'AMM.
KETOPROFENE/OMEPRAZOLE LABORATOIRE X.O 100 mg/20 mg, gélule à libération modifiée
gélule à libération modifiée
gélule à libération modifiée
KETOPROFENE/OMEPRAZOLE LABORATOIRE X.O 200 mg/20 mg, gélule à libération modifiée
gélule à libération modifiée
gélule à libération modifiée
