MANTADIX 100 mg, capsule
Titulaire AMM : LABORATOIRE XO
Informations sur le médicament
| Dénomination | MANTADIX 100 mg, capsule |
| Fabricant / Titulaire | LABORATOIRE XO |
| Forme pharmaceutique | capsule |
| Voie d'administration | orale |
| Conditions de prescription |
liste I
À quoi correspondent ces classifications ?
|
| Fiche BDPM | Voir sur medicaments.gouv.fr ↗ |
| Intérêt thérapeutique | MITM — Oui |
Mise sur le marché
| État | Commercialisée |
| Date AMM | 06/10/1987 |
| Statut autorisation | Autorisation active |
| Type de procédure | Procédure nationale |
| Titulaire | LABORATOIRE XO |
| Code CIS | 67703803 |
| Code CIP13 | 3400930235942 |
| Code ATC | N04BB01 |
⚠ Informations importantes de sécurité
Alerte valable du 07/05/2026
au 07/05/2027
Présentations commercialisées
💊 1 flacon(s) en verre brun de 50 capsule(s) ( abrogée le 09/02/2023)
CIP13 : 3400931533719
· Présentation abrog
· Déclaration d'arrêt de commercialisation
Date : 05/04/2024 · Collectivités : non
Remboursement SS : 15%
Date : 05/04/2024 · Collectivités : non
Remboursement SS : 15%
Prix de vente : 9,22 €
dont 8,20 € + honoraires 1,02 €
💊 plaquette(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 50 capsule(s)
CIP13 : 3400930235942
· Présentation active
· Déclaration de commercialisation
Date : 04/04/2024 · Collectivités : oui
Remboursement SS : 30%
Date : 04/04/2024 · Collectivités : oui
Remboursement SS : 30%
Prix de vente : 8,06 €
dont 7,04 € + honoraires 1,02 €
Composition chimique
capsule
100 mg de CHLORHYDRATE D'AMANTADINE dans une capsule
Principe actif
Avis ASMR (Amélioration du Service Médical Rendu)
| Date de l'avis | 30/08/2023 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Cette spécialité est un complément de gamme qui napporte pas damélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport à la présentation déjà inscrite MANTADIX (amantadine) 100 mg, capsule (flacon). |
| Code dossier HAS | CT-20371 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 07/07/2021 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Réévaluation SMR et ASMR |
| Libellé | Compte tenu : des données defficacité versus placebo de lamantadine à libération immédiate dans la prise en charge à court terme des dyskinésies induites par la lévodopa, mais eu égard, au faible niveau de preuve de ces données defficacité et au besoin médical partiellement couvert, la Commission considère que MANTADIX (amantadine) napporte pas damélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la prise en charge des dyskinésies induites par la lévodopa chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. |
| Code dossier HAS | CT-17770 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
Avis SMR (Service Médical Rendu)
| Date de l'avis | 30/08/2023 |
| Valeur SMR | Insuffisant |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par MANTADIX (amantadine) 100 mg, capsule est insuffisant pour justifier dune prise en charge par la solidarité nationale dans les autres situations cliniques de la maladie de Parkinson et dans les autres indications de lAMM. |
| Code dossier HAS | CT-20371 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 30/08/2023 |
| Valeur SMR | Modéré |
| Motif | Inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par MANTADIX (amantadine) 100 mg, capsule est modéré dans le traitement des dyskinésies induites par la lévodopa chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. |
| Code dossier HAS | CT-20371 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 07/07/2021 |
| Valeur SMR | Insuffisant |
| Motif | Réévaluation SMR et ASMR |
| Libellé | Le service médical rendu par MANTADIX est insuffisant pour justifier dune prise en charge par la solidarité nationale dans les autres situations cliniques de la maladie. |
| Code dossier HAS | CT-17770 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 07/07/2021 |
| Valeur SMR | Modéré |
| Motif | Réévaluation SMR et ASMR |
| Libellé | Le service médical rendu par MANTADIX est modéré dans le traitement des dyskinésies induites par la lévodopa chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. |
| Code dossier HAS | CT-17770 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 15/05/2013 |
| Valeur SMR | Faible |
| Motif | Renouvellement d'inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par MANTADIX est faible dans les indications « maladie de Parkinson » et « syndromes parkinsoniens induits par les neuroleptiques ». |
| Code dossier HAS | CT-11115 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
| Date de l'avis | 15/05/2013 |
| Valeur SMR | Insuffisant |
| Motif | Renouvellement d'inscription (CT) |
| Libellé | Le service médical rendu par MANTADIX est insuffisant dans lindication «prophylaxie de la grippe et des infections respiratoires dues exclusivement au virus influenzae A », pour une prise en charge par la solidarité nationale. |
| Code dossier HAS | CT-11115 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
📊 Statistiques de remboursement (Assurance Maladie)
Nombre de boîtes remboursées par année
Pharmacie de ville
Hôpital
| Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💊 Boîtes ville | |||||||||||
| 🏥 Boîtes hôpital | |||||||||||
| ∑ Boîtes total | |||||||||||
| ∑ Base remboursement | |||||||||||
| ∑ Montant remboursé |
Source : Données ouvertes de l'Assurance Maladie (Open MEDIC) — pharmacies de ville et établissements hospitaliers.
Vous avez constaté un effet indésirable ?
⚠ Signaler un effet indésirable ↗
Tout professionnel de santé ou patient peut signaler un effet indésirable suspecté aux services de l'État via le portail national de signalement.
Autres médicaments de la même classe ATC — N04BB01
Classification OMS — Anatomical Therapeutic Chemical Classification System.
Autres médicaments de LABORATOIRE XO
Liste partielle — 20 médicaments commercialisés par ce titulaire d'AMM.
KETOPROFENE/OMEPRAZOLE LABORATOIRE X.O 100 mg/20 mg, gélule à libération modifiée
gélule à libération modifiée
gélule à libération modifiée
KETOPROFENE/OMEPRAZOLE LABORATOIRE X.O 200 mg/20 mg, gélule à libération modifiée
gélule à libération modifiée
gélule à libération modifiée
