DEXTROCIDINE 0,3 %, sirop
Titulaire AMM : THERABEL LUCIEN PHARMA
Informations sur le médicament
⚠
Ce médicament est soumis à une surveillance renforcée.
Tout effet indésirable suspecté doit être signalé.
| Dénomination | DEXTROCIDINE 0,3 %, sirop |
| Fabricant / Titulaire | THERABEL LUCIEN PHARMA |
| Forme pharmaceutique | sirop |
| Voie d'administration | orale |
| Disponibilité | Warning disponibilité |
Mise sur le marché
| État | Non commercialisée |
| Date AMM | 21/10/1996 |
| Statut autorisation | Autorisation abrogée |
| Type de procédure | Procédure nationale |
| Code CIS | 69874361 |
| Code CIP13 | 3400934185564 |
Conditions de prescription
| liste I |
Présentations commercialisées
💊 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
CIP13 : 3400934185564
· Présentation active
· Déclaration d'arrêt de commercialisation
Date : 01/01/2021
Remboursement SS : 30%
Prix de vente : 2,94 €
Date : 01/01/2021
Remboursement SS : 30%
Avis ASMR (Amélioration du Service Médical Rendu)
| Date de l'avis | 05/05/2010 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Modification des conditions d'inscription (CT) |
| Libellé | Chez l'enfant de plus de 10 ans, cette spécialité n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux autres antitussifs opiacés indiqués chez l'enfant de plus de 10 ans. |
| Code dossier HAS | CT-8000 |
| Date de l'avis | 10/03/2004 |
| Valeur ASMR | V |
| Motif | Renouvellement d'inscription (CT) |
| Libellé | DEXTROCIDINE ADULTES 0,3 % napporte pas damélioration du service médical rendu (niveau V) par rapport aux antitussifs renfermant un dérivé opiacé. |
| Code dossier HAS | CT-520 |
| Avis HAS | Voir l'avis HAS ↗ |
Composition chimique
sirop
(0,3 g|convertirenutf8) de BROMHYDRATE DE DEXTROMÉTHORPHANE dans 100 ml
Principe actif
